- DC12V / DC24V 전동 댐퍼 및 유압식 오일 댐퍼 제공 (Φ12 / Φ18 / Φ20 / Φ22)
- 자동 개폐 및 충격 완화 기능, 다양한 비데 모델에 적용
- 비데 커버용 부품, 고내구성 · 고정밀 설계
- 대한민국 제조 / Made in Korea
비데 부속품, 전동 댐퍼, 유압 댐퍼, 비데 부품, 커버 자동댐퍼
오일 댐퍼 / 전동 댐퍼 시리즈 – 비데용 완충 및 자동개폐 솔루션
🔔 비데나 전기제품의 수리를 위한 단품 소량 판매는 진행하지 않습니다.
수리가 필요하신 경우, 해당 제품의 제조사 A/S센터로 문의해 주세요.
📺 제품 소개 영상
오일 댐퍼 / 전동 댐퍼란?
오일 댐퍼는 유압을 통해 움직임을 완화하는 장치로, 비데 커버 등에 사용됩니다. 전동 댐퍼는 센서를 기반으로 자동 개폐 기능을 수행하며, 당사는 한국 비데시장 주요 협력사와 함께 고품질 제품을 공급하고 있습니다.
📌 주요 거래처
국내: 웅진코웨이, 노비타, SK매직, 대림통상 외
해외: 삼성전자, 토시바, 샤프, 히타치, LIXIL
⚙️ 동축 오일 댐퍼 (BOD 시리즈)
항목 | 사양 |
---|---|
작동 각도 | 0˚ ~ 120˚ (Relief ±5˚) |
토크 (닫힘) | Seat/Cover: 12~25 kgf-cm |
토크 (열림) | < 12 kgf-cm |
닫힘 시간 (70˚→0˚, 23℃) | 3.0~20.0 sec |
댐핑 방향 | CW |
작동 온도 | 0~40℃ |
지지 각도/토크 | 105˚ / 15 kgf-cm ↑ (Seat Only) |
내구성 | > 50,000 cycles |
적용 | 비데 |
⚙️ 단축 오일 댐퍼 시리즈 (Φ18, Φ20, Φ22, Φ12)
모델 | 작동 각도 | 토크 (닫힘) | 토크 (열림) | 닫힘 시간 | 댐핑 방향 | 작동 온도 | 내구성 | 적용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ18 (BOD-X) | 0˚ ~ 115˚ (±2˚) | 8~20 kgf-cm | 8 kgf-cm | 3.0~20.0 sec | CW / CCW | 0~40℃ | > 50,000 | 비데 |
Φ20 (BOD-2.0) | 0˚ ~ 115˚ (±3˚) | 15~25 kgf-cm | 12 kgf-cm | 3.0~20.0 sec | CW / CCW | 0~40℃ | > 50,000 | 비데 |
Φ22 (BOD-2.2) | 0˚ ~ 115˚ (±5˚) | 15~30 kgf-cm | <14 kgf-cm | 3.0~20.0 sec | CW / CCW | 0~40℃ | > 50,000 | 비데 |
Φ12 (WOD-1.2) | 0˚ ~ 135˚ (±10˚) | 7 kgf-cm | < 7 kgf-cm | 4.0~15.0 sec | CW | 0~40℃ | 7,300 | 세탁기 |
📄 오일댐퍼 / 전동댐퍼 카탈로그 다운로드
오일 댐퍼 / 전동 댐퍼 시리즈 – 비데용 완충 및 자동개폐 솔루션
🔔 비데나 전기제품의 수리를 위한 단품 소량 판매는 진행하지 않습니다.
수리가 필요하신 경우, 해당 제품의 제조사 A/S센터로 문의해 주세요.
📺 제품 소개 영상
오일 댐퍼 / 전동 댐퍼란?
오일 댐퍼는 유압을 통해 움직임을 완화하는 장치로, 비데 커버 등에 사용됩니다. 전동 댐퍼는 센서를 기반으로 자동 개폐 기능을 수행하며, 당사는 한국 비데시장 주요 협력사와 함께 고품질 제품을 공급하고 있습니다.
📌 주요 거래처
국내: 웅진코웨이, 노비타, SK매직, 대림통상 외
해외: 삼성전자, 토시바, 샤프, 히타치, LIXIL
⚙️ 동축 오일 댐퍼 (BOD 시리즈)
항목 | 사양 |
---|---|
작동 각도 | 0˚ ~ 120˚ (Relief ±5˚) |
토크 (닫힘) | Seat/Cover: 12~25 kgf-cm |
토크 (열림) | < 12 kgf-cm |
닫힘 시간 (70˚→0˚, 23℃) | 3.0~20.0 sec |
댐핑 방향 | CW |
작동 온도 | 0~40℃ |
지지 각도/토크 | 105˚ / 15 kgf-cm ↑ (Seat Only) |
내구성 | > 50,000 cycles |
적용 | 비데 |
⚙️ 단축 오일 댐퍼 시리즈 (Φ18, Φ20, Φ22, Φ12)
모델 | 작동 각도 | 토크 (닫힘) | 토크 (열림) | 닫힘 시간 | 댐핑 방향 | 작동 온도 | 내구성 | 적용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ18 (BOD-X) | 0˚ ~ 115˚ (±2˚) | 8~20 kgf-cm | 8 kgf-cm | 3.0~20.0 sec | CW / CCW | 0~40℃ | > 50,000 | 비데 |
Φ20 (BOD-2.0) | 0˚ ~ 115˚ (±3˚) | 15~25 kgf-cm | 12 kgf-cm | 3.0~20.0 sec | CW / CCW | 0~40℃ | > 50,000 | 비데 |
Φ22 (BOD-2.2) | 0˚ ~ 115˚ (±5˚) | 15~30 kgf-cm | <14 kgf-cm | 3.0~20.0 sec | CW / CCW | 0~40℃ | > 50,000 | 비데 |
Φ12 (WOD-1.2) | 0˚ ~ 135˚ (±10˚) | 7 kgf-cm | < 7 kgf-cm | 4.0~15.0 sec | CW | 0~40℃ | 7,300 | 세탁기 |
📄 오일댐퍼 / 전동댐퍼 카탈로그 다운로드